GIỚI THIỆU
Muahangquocte.com là website dịch vụ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Mỹ (VNUS Express).
Thế nào là dịch vụ gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam?
Dịch vụ gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam của Muahangquocte.com là dịch vụ chuyên nhận hàng có sẵn của khách hàng từ kho tại Mỹ và vận chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam.
Làm thế nào để gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam?
Với mặt hàng đã được đóng gói cẩn thận, khách hàng chỉ cần mang đến một trong hai kho tại Mỹ . Sau khi nhận được hàng tại kho Mỹ, nhân viên của Muahangquocte.com sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để vận chuyển về Việt Nam và nhanh chóng phát hàng đến địa chỉ khách hàng yêu cầu.
Với dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và uy tín, Muahangquocte.com đã và đang là đơn vị vận chuyển hàng Mỹ tin cậy của hàng trăm khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Đến với Muahangquocte.com, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi!
BẠN ĐANG CẦN SHIP HÀNG TỪ MỸ VỀ VIỆT NAM?

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị ship hàng uy tín từ Mỹ về Việt Nam?

Bạn muốn biết những cam kết từ chúng tôi đối với bạn?

Bạn muốn biết chi phí vận chuyển hàng Mỹ về Việt Nam cho từng loại mặt hàng?

Bạn muốn biết thời gian gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam như thế nào?
TẠI SAO LỰA CHỌN MUAHANGQUOCTE.COM?
GIỚI THIỆU VỀ MUAHANGQUOCTE.COM
Vanchuyenvietmy.vn là một website dịch vụ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Việt Mỹ (VNUS Express). Hiện tại Muahangquocte.com đang cung cấp dịch vụ vận chuyển (ship) hàng hóa uy tín và chất lượng từ Mỹ về Việt Nam, nhận được sự hài lòng từ nhiều đối tượng khách hàng.
CAM KẾT CỦA MUAHANGQUOCTE.COM
Với thời gian hàng về chỉ từ 7 – 20 ngày, Muahangquocte.com cam kết giao hàng đến đúng địa điểm mà khách hàng yêu cầu. Đặc biệt, Muahangquocte.com miễn phí giao hàng khu vực nội thành Hà Nội và TP. HCM.
Trong quá trình vận chuyển, Muahangquocte.com luôn có trách nhiệm trong việc bảo đảm sự an toàn cũng như nắm rõ lịch trình hàng hóa của quý khách.
Trong quá trình vận chuyển, nếu hàng hóa gặp phải tình trạng mất mát, hư hỏng hoặc hao hụt khối lượng so với vận đơn, Muahangquocte.com sẽ thực hiện chính sách đền bù theo quy định.
QUY TRÌNH SHIP HÀNG TỪ MỸ

ĐÓNG HÀNG VÀ TẠO MÃ KHÁCH HÀNG
KH đóng gói hàng hóa và liên hệ với nhân viên của Muahangquocte.com để cung cấp thông tin cá nhân và mở mã trước khi gửi hàng.
CHUYỂN HÀNG SANG KHO MỸ
– Tại Oregon –: 5366 SE Oetkin Way, Portland, Oregon 97267, United States.
GIAO HÀNG
Sau khi Muahangquocte.com đã nhận được hàng tại kho Mỹ và xác nhận hàng hóa của quý khách đủ điều kiện vận chuyển về Việt Nam, quý khách cần theo dõi lịch trình hàng hóa để nắm rõ tiến độ hàng về.
NHẬN HÀNG VÀ THANH TOÁN
Khi hàng đã về đến kho tại Việt Nam, nhân viên của Muahangquocte.com sẽ thông báo đến KH và yêu cầu thanh toán toàn bộ phí vận chuyển hàng hóa.
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ
1 |
Điểm đến |
Tên chi phí |
Kg |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1,1 | SGN | Chi phí vận chuyển và thông quan | 7,75 | |
1,2 | HAN | Chi phí vận chuyển và thông quan | 7,75 |
Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ
2 |
Điểm đi |
Chi phí vận chuyển trong nội địa Việt Nam |
Đến 2 kg (Min charge) |
Mỗi 1kg tiếp theo |
---|---|---|---|---|
2,1 | SGN | Từ SB Tân Sơn Nhất phát TPHCM | Miễn phí | Miễn phí |
2,2 | HAN | Từ SB Nội Bài phát TP Hà Nội | Miễn phí | Miễn phí |
2,3 | SGN/HAN | Từ TPHCM/Hà Nội đi các tỉnh/TP vùng 2 (Mã vùng đính kèm) | 3,20 | 0,50 |
2,4 | SGN/HAN | Từ TPHCM/Hà Nội đi các tỉnh/TP vùng 3 (Mã vùng đính kèm) | 4,10 | 1,10 |
- Giá trên là giá áp dụng cho các mặt hàng thông thường trong bảng mặt hàng không phụ thu, các mặt hàng có phụ thu tham khảo bảng phụ thu.
- Một số trường hợp đặc biệt như số lượng, chủng loại, giá trị chưa có trong báo giá mời liên hệ trực tiếp.
- Công thức quy đổi cồng kềnh qua trọng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế:
- Dài x rộng x cao (inch)/ 166= số lb (pound)
- Dài x rộng x cao (cm)/ 6000 = số kg
- 1 lb (pound) = 0.45 kg Số đo quy đổi này so sánh với trọng lượng, số nào cao hơn sẽ lấy làm chuẩn để tính cước phí vận chuyển.
- Thanh toán 100% sau khi Muahangquocte.com làm thủ tục thông quan xong.
- Tỷ giá được áp dụng theo tỷ giá niêm yết Vietcombank
STT |
Tên hàng |
C |
Phụ phí |
ĐBT |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hàng thường: Quần áo, giầy dép, túi xách v.v... <$300 | $ | 2 | Cái | |
2 | Quần áo, giầy dép, túi xách >=$300 | 6%-8% | giá trị | ||
3 | Kính Mắt <$300 | $ | 5 | Cái | |
4 | Kính Mắt >=$300 | $ | 5 | Cái | |
5 | Thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. | $ | 5 | Cái | |
6 | Dầu thơm, nước hoa, son môi | $ | 5 | Cái | |
7 | Personal care-Shampoo, Shower gel (hóa phẩm) | $ | 5 | Cái | |
8 | Đồng hồ đeo tay <$150 | $ | 3 | Cái | |
9 | Đồng hồ đeo tay $150-$300 | $ | 5 | Cái | |
10 | Đồng hồ đeo tay >=$300 | 6%-8% | giá trị | ||
11 | Laptop <$1000 | $ | 50 | Cái | |
12 | Laptop >=$1000 | 6%-8% | giá trị | ||
13 | Điện thoại di động (SMARTPHONE) | 6%-8% | giá trị | ||
14 | Máy ảnh< Len máy ảnh <$300 | $ | 25 | Cái | |
15 | Máy ảnh >=$300 | $ | 6%-8% | giá trị | |
16 | Tai nghe <$300 | $ | 5 | Cái | |
17 | Tai nghe >=$300 | $ | 6%-8% | giá trị | |
18 | Linh kiện máy tính: CPU, RAM, CHUỘT, BÀN PHÍM, MAIN, ... | $ | 6%-8% | giá trị | |
19 | Amplifier & Loa < 300$ | 5 | Cái | ||
20 | Amplifier & Loa > 300$ | 6%-8% | giá trị | ||
21 | Tivi LED | 6%-8% | giá trị | ||
22 | Dụng cụ nhà bếp: máy cắt thức ăn, máy xay sinh tố…(<$300) | 5% | giá trị | ||
23 | Dụng cụ nhà bếp: máy cắt thức ăn, máy xay sinh tố…(>=$300) | 6%-8% | giá trị | ||
24 | Máy massage (<$300) | 5% | giá trị | ||
25 | Máy massage (>=$300) | 6%-8% | giá trị | ||
26 | Máy chơi game Xbox, PS3, PS2, Wii,... | 6%-8% | giá trị | ||
27 | Gậy golf, gậy bida, vợt tennis, vợt badminton, cần câu cá,... | 6%-8% | giá trị | ||
28 | Xe đạp <$500 | $ | 55 | Cái | |
29 | Xe đạp >=$500 | 6%-8% | giá trị | ||
30 | Đàn guitar, saxophone, trống | 6%-8% | giá trị | ||
31 | Đàn guitar điện, organ, piano | 6%-8% | giá trị | ||
32 | Đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường | 6%-8% | giá trị | ||
33 | Sách, báo, tạp chí | $ | 5 | Cái | |
34 | Các loại bật lửa, Zippo,... | 6%-8% | giá trị | ||
35 | Sữa bột | 6%-8% | giá trị | ||
36 | Các loại đèn chùm, đèn trang chí | 6%-8% | giá trị | ||
37 | Đồ chơi trẻ em có điện | 6%-8% | giá trị | ||
38 | Máy hút sữa | 6%-8% | giá trị | ||
39 | Bánh kẹo | 6%-8% | giá trị | ||
40 | Rượu <100$ (tối đa 20 chai 1 chuyến) | $ | 5 | Chai | |
41 | Rượu >100$ (tối đa 20 chai 1 chuyến) | $ | 6%-8% | giá trị | |
42 | Cigar | $ | 8%-10% | giá trị | |
43 | Điện thoại iPhone | $ | Cái | ||
44 | Máy tính bảng, Tabled | $ | Cái | ||
45 | iPad | 6%-8% | giá trị | ||
46 | Macbook | 6%-8% | giá trị | ||
47 | Máy in | 6%-8% | giá trị | ||
48 | Kim tự điển | 6%-8% | giá trị | ||
49 | Robot lau nhà | 6%-8% | giá trị | ||
50 | Máy hút bụi | 6%-8% | giá trị | ||
51 | Máy pha café, máy xay sinh tố, máy làm kem, & máy cắt thức ăn (<$100) | - | Cái | ||
52 | Máy pha café, máy xay sinh tố, máy làm kem, & máy cắt thức ăn (>$100) | 6%-8% | giá trị | ||
53 | Apple watch | 6%-8% | giá trị | ||
54 | Smart watch | 6%-8% | giá trị | ||
55 | Đồ điện tử, gia dụng khác (>$100) | 6%-8% | giá trị | ||
56 | Kitchenware | $ | 1 | Cái | |
57 | Xbox, PS3, PS2, Wii | 6%-8% | Cái | ||
58 | PSP, Nintendo DS, 3DS | 6%-8% | Cái | ||
59 | Áo quần hàng thường < 8 kg | - | Kg | ||
60 | Áo quần hàng thường > 8 kg | $ | 3 | Kg | |
61 | Áo quần hàng hiệu >$50 | $ | 5 | Kg | |
62 | Đồng hồ đeo tay <$50 | $ | 5 | Cái | |
63 | Đồng hồ đeo tay $50-$100 | $ | 10 | Cái | |
64 | Đồng hồ đeo tay >$100 | 6%-8% | Cái | ||
65 | Giầy dép <$50 | - | Đôi | ||
66 | Giầy dép >$50 | 6%-8% | Đôi | ||
67 | Túi xách <$50 | - | Cái | ||
68 | Túi xách >$50 | 6%-8% | Cái | ||
69 | Mắt kính <$50 | - | Cái | ||
70 | Mắt kính >$50 | 6%-8% | Cái | ||
71 | Thực phẩm chức năng | $ | 5 | Kg | |
72 | Cosmetics (mỹ phẩm) -makeup, kemdưỡng da | $ | 8 | Kg | |
73 | Perfume (dầuthơm) | $ | 8 | Kg | |
74 | Personal care-Shampoo, Shower gel, Lotion | $ | 5 | Kg | |
75 | Auto, motor part | $ | 2 | Kg | |
76 | Tool supplies | $ | 2 | Kg | |
77 | Gậy golf,gậy bida,vợt tennis, vợt badminton, cần câu cá <$100 | $ | 5 | Cây | |
78 | Gậy golf,gậy bida,vợt tennis, vợt badminton, cần câu cá >$100 | 6%-8% | Cây | ||
79 | Trục quay câu cá (Fishing reel) | - | Cái | ||
80 | Xe đạp | 6%-8% | Chiếc | ||
81 | Đàn guitar,saxophone, trống | 6%-8% | Cái | ||
82 | Đàn guitar điện,organ, piano | 6%-8% | Cái | ||
83 | VCD, CD, băng cassette, disc phim nhựa (commercial) | $ | 1 | Cái | |
84 | VCD, CD, băng cassette, disc phim nhựa (family/personal) | $ | 1 | Cái | |
85 | Game disc | $ | 1 | Cái | |
86 | Mũ bảo hiểm (Motor helmet) | - | Cái | ||
87 | Đồng hồ để bàn cổ (nhỏ) | 6%-8% | Cái | ||
88 | Đồng hồ để bàn cổ (lớn) | 6%-8% | Cái | ||
89 | Sách, báo, tạp chí (non-education) | $ | 1 | Kg | |
90 | Zippo | $ | 2 | Cái | |
91 | Sữa bột | $ | 5 | Kg | |
92 | Bộ đồ giường: chăn, ga, gối, đệm | - | Bộ | ||
93 | Đèn chùm | 6%-8% | Cái | ||
94 | Xe đẩy tay trẻ em -Baby gear - stroller/carseat | - | Cái | ||
95 | Đồ chơi trẻ em -Toys - Electricaltoys | 6%-8% | Cái | Không phụ thu hàng cơ, dùng điện thu 5% | |
96 | Đồ chơi trẻ em- Toys - Non - Electricaltoys | - | Cái | ||
97 | Mắt kính trẻ em | - | Cái | ||
98 | Túi xách/giày dép trẻ em | - | Cái | ||
99 | Máy hút sữa - Breast pump | $ | 5 | Cái | |
100 | Nón, mũ | $ | 5 | Cái | |
101 | Thức ăn chó mèo -Dog/Cat food | - | Cái |
- Biểu thuế chỉ áp dụng cho hàng quà biếu, vui lòng liên hệ đối với hàng thương mại
- Thuốc: Thuốc không kê toa, vitamins, thực phẩm chức năng
- Kitchenware: Bộ dao nhà bếp, nồi, chảo, chén, đĩa, ly
- Các mặt hàng khác: Xin vui lòng liên hệ nhân viên sale trực tiếp để biết từng trường hợp một.
- Biểu thuế trên đây chỉ là ước tính và có thể thay đổi từng thời điểm.
- Trị giá hàng hóa: tính theo receipt duoc cung cap hoac giá cao nhất khi search trong web google.com.
Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ
TRỌNG LƯỢNG |
HÀNG VỀ SGN |
HÀNG VỀ HAN |
---|---|---|
0,50 | 3,38 | 3,88 |
1,00 | 6,75 | 7,75 |
1,50 | 10,13 | 11,63 |
2,00 | 13,50 | 15,50 |
2,50 | 16,88 | 19,38 |
3,00 | 20,25 | 23,25 |
3,50 | 23,63 | 27,13 |
4,00 | 27,00 | 31,00 |
4,50 | 30,38 | 34,88 |
5,00 | 33,75 | 38,75 |
5,50 | 37,13 | 42,63 |
6,00 | 40,50 | 46,50 |
6,50 | 43,88 | 50,38 |
7,00 | 47,25 | 54,25 |
7,50 | 50,63 | 58,13 |
8,00 | 54,00 | 62,00 |
8,50 | 57,38 | 65,88 |
9,00 | 60,75 | 69,75 |
9,50 | 64,13 | 73,63 |
10,00 | 67,50 | 77,50 |
10,50 | 70,88 | 81,38 |
11,00 | 74,25 | 85,25 |
11,50 | 77,63 | 89,13 |
12,00 | 81,00 | 93,00 |
12,50 | 84,38 | 96,88 |
13,00 | 87,75 | 100,75 |
13,50 | 91,13 | 104,63 |
14,00 | 94,50 | 108,50 |
14,50 | 97,88 | 112,38 |
15,00 | 101,25 | 116,25 |
15,50 | 104,63 | 120,13 |
16,00 | 108,00 | 124,00 |
16,50 | 111,38 | 127,88 |
17,00 | 114,75 | 131,75 |
17,50 | 118,13 | 135,63 |
18,00 | 121,50 | 139,50 |
18,50 | 124,88 | 143,38 |
19,00 | 128,25 | 147,25 |
19,50 | 131,63 | 151,13 |
20,00 | 135,00 | 155,00 |
Add 1 kg tiếp theo | 6,75 | 7,75 |
(Đơn vị tính: ngày làm việc)
STT |
Nội dung |
Thời gian |
---|---|---|
1 | Đóng gói lại (Repacking) theo yêu cầu | 1- 2 ngày |
2 | Gom hàng | 1 - 3 ngày |
3 | Vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam (Sân bay Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất) | 3 - 5 ngày |
4 | Thông quan tại hải quan sân bay | 1 - 3 ngày |
5 | Giao hàng trong nội địa Việt Nam | 1- 3 ngày |
6 | Tổng thời gian giao hàng từ lúc đặt hàng đến tay khách hàng | 10 - 20 ngày |
- Phí bảo hiểm (không bắt buộc): tùy theo Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm.
- Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng.
- Các trường hợp loại trừ:
- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất
- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ kho tại Mỹ
- Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng...
- Các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh ..."
STT |
Tên dịch vụ |
Chi phí |
---|---|---|
1 | Đóng gói lại (Repack hàng hóa) | 0.8 USD/kg |
2 | Phí gom hàng | 0.45 USD/kg |